9月14日PP塑料出廠價格一覽表
發布時間:2022-09-14 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區域 | 牌號 | 9月13日 | 9月14日 | 跌漲 | 備注 |
中油華北 | PP T98F/獨山子石化 | 9300 | 9400 | 100 | 掛牌價 |
PP Z30SF/撫順石化 | 8000 | 8250 | 250 | 掛牌價 | |
PP T30S/大港石化 | 8150 | 8300 | 150 | 掛牌價 | |
PP LHP456J/遼陽石化 | 8150 | 8300 | 150 | 掛牌價 | |
PP Z30S/華北石化/中油華北 | 7950 | 8200 | 250 | 掛牌價 | |
PP HB28F/華北石化/中油華北 | 8200 | 8300 | 100 | 掛牌價 | |
PP HT03B/獨山子石化/中油華北 | 9200 | 9350 | 150 | 掛牌價 | |
PP DY-W0723F/獨山子石化 | 8850 | 9000 | 150 | 掛牌價 | |
PP DY-W725EF/獨山子石化 | 8850 | 9000 | 150 | 掛牌價 | |
PP HP565S/大慶煉化 | 8150 | 8300 | 150 | 掛牌價 | |
PP Z30S/大連西太 | 8050 | 8300 | 250 | 掛牌價 | |
PP T30S/大連西太 | 8200 | 8350 | 150 | 掛牌價 | |
PP T30S/寧夏石化 | 8150 | 8300 | 150 | 掛牌價 | |
PP NX40S/寧夏石化 | 8200 | 8350 | 150 | 掛牌價 | |
PP HT40S/呼和浩特石化 | 8200 | 8350 | 150 | 掛牌價 | |
PP 1102K/錦西石化 | 8150 | 8300 | 150 | 掛牌價 | |
PP T30S/呼和浩特石化 | 8150 | 8300 | 150 | 掛牌價 | |
PP H39S-3/大連有機 | 8250 | 8400 | 150 | 掛牌價 | |
PP S2040/獨山子石化 | 8250 | 8400 | 150 | 掛牌價 | |
PP EPS30R/大慶煉化 | 8300 | 8600 | 300 | 掛牌價 | |
PP Z30S/撫順石化 | 8050 | 8300 | 250 | 掛牌價 | |
PP L5D98/撫順石化 | 8200 | 8300 | 100 | 掛牌價 | |
PP L5E89/撫順石化 | 8150 | 8300 | 150 | 掛牌價 | |
PP T30S/華北石化 | 8150 | 8300 | 150 | 掛牌價 | |
PP H9018/蘭州石化 | 8100 | 8300 | 200 | 掛牌價 | |
PP T30S/大慶煉化 | 8200 | 8350 | 150 | 掛牌價 | |
PP RP210M/大慶煉化 | 8800 | 8950 | 150 | 掛牌價 | |
PP HP500P/大慶煉化 | 8250 | 8350 | 100 | 掛牌價 | |
PP H39S-2/大連有機 | 8250 | 8400 | 150 | 掛牌價 | |
PP T28FE/蘭州石化 | 8200 | 8300 | 100 | 掛牌價 | |
PP S900/蘭州石化 | 8150 | 8400 | 250 | 掛牌價 | |
PP S1003/獨山子石化 | 8200 | 8350 | 150 | 掛牌價 | |
PP T30S/大慶石化 | 8250 | 8400 | 150 | 掛牌價 | |
PP EPS30R/獨山子石化 | 8300 | 8600 | 300 | 掛牌價 |
注:部分數據來源互聯網,僅供參考
推薦資訊
- 關于2022年“中秋節”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05
- 關于2022年“端午節”休市安排的通知
來源:海西塑料05-25
- 關于2022年“勞動節”休市安排的通知
來源:海西塑料04-21
- 關于2022年“清明節”休市安排的通知
來源:海西塑料03-30
- 關于2022年“春節”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 夢想之旅,企業文化建設新里程——記2021年第四季度戶外團建活動
來源:海西塑料12-23
- 關于2022年“元旦節”休市安排的通知
來源:海西塑料12-23
- 越運動 越精彩——記柏亞集團第十九屆運動會
來源:海西塑料11-22